FX事業者の手数料無料を掲載しています。手数料無料項目以外にも、スプレッド2銭以下もあわせてご覧下さい。FX事業者を選ぶポイントは、各社のサービスをよく見比べ、投資スタイルに合った会社を選びましょう。
| MJ | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料無料 ・スプレッドはドル円1銭 ・取り扱い通貨は充実の32種類 |
| 通貨ペア数 | 32種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| AFT-FXダイレクトトレード | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・業界最高水準のオンライントレードシステム ・リアルタイムトレーディング ・業界最低水準の取引コスト ・豊富な取引通貨 |
| 通貨ペア数 | 64種類 | ||
| 初回入金額 | 30万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| フォーランド フォレックス | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 | 「業界No.1高額スワップ=フォーランド」の不動の地位を確立!信頼性も抜群に高く、顧客資産の信託保全はもちろん、会計監査法人による外部チェックを受ける徹底ぶり。顧客定着率の高さも有名。システム・サーバは恒常的に強化され、各種マニュアルや電話応対などのサポート力は業界トップ。口座開設の申込はわずか15分程度で完了し、最短翌日からトリプル情報ベンダー(ロイター・FX Wave・GI24)を始め、全てのサービスを完全無料で利用可能です。 |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| FXオンラインジャパン | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・豊富な取引通貨ペア ・手数料無料 ・ミニ取引口座設定 ・サポートは24時間対応 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 大平洋物産 | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | ― | 手数料無料のFX-REAL、設立1958年と歴史もあります。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| クリック証券 | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料0円 ・最高水準スプレッド 2銭から ・レバレッジ100倍 |
| 通貨ペア数 | 14種類 | ||
| 初回入金額 | 0円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| パンタ・レイ証券 | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・レバレッジ最高400倍 ・取引手数料無料 ・スプレッド1銭 |
| 通貨ペア数 | 22種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円 | ||
| マージンコール | ― | ||
| マネーパートナーズ | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・手数料0円 ・分かりやすい定額の証拠金 |
| 通貨ペア数 | 10種類 | ||
| 初回入金額 | 設定なし | ||
| マージンコール | ― | ||
| FROM EAST証券 | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・取引手数料 ・スプレッド2銭から ・レバレッジ最大100倍 ・業界最高水準のスワップポイント |
| 通貨ペア数 | 17種類 | ||
| 初回入金額 | 3万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 岡地株式会社 | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 0円 |
・世界最高水準の通信環境を採用 ・最大レバレッジ40倍で取引可能 ・デイトレードは手数料0円 |
| 通貨ペア数 | 18種類 | ||
| 初回入金額 | 10万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 三菱商事フューチャーズ証券 | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 500円 | 三菱商事100%出資会社の三菱商事フューチャーズ証券提供の外国為替取引 |
| 通貨ペア数 | 10種類 | ||
| 初回入金額 | 5万円以上 | ||
| マージンコール | ― | ||
| 新東京シティ証券 | |||
|---|---|---|---|
|
手数料 | 為替マーケット10:200円 | 『手数料0円』×『ノー・ディーリング・デスク』=最強FX完成。 |
| 通貨ペア数 | 23種類 | ||
| 初回入金額 | 為替マーケット10:5万円、為替マーケット100:50万円 | ||
| マージンコール | - | ||